Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, 5.1K 60p Open Gate video, 24 MP, Active I.S, 4:2:2 10 bit kayıt, L-Mount, DC-S1M2E
SAR 22056
تفاصيل السعر
باستثناء رسوم الشحن والجمارك ( سيتم احتساب رسوم الشحن والجمارك عند إتمام الشراء )
*سيتم استيراد جميع العناصر من TR
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
اشتر الآن وادفع لاحقاً
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف آمن
منتجات أصلية %100
الامتثال لمعيار PCI DSS
حاصل على شهادة ISO 27001
تفاصيل المنتج
| Uyumlu Montajlar | L-Dau011fu0131 |
| En-Boy Oranu0131 | 3:2 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Teknolojisi | CMOS |
| Dosya Formatu0131 | MP4 |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Sabitleme | Sensu00f6r Kaydu0131rma |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 2.8 f |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Minimum | 100 |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 24.1 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | Tam u00c7eru00e7eve (35 mm) |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 1/96 |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 1/70 |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Manuel |
| Form Faktu00f6ru00fc | Aynasu0131z |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 24.1 |
| u00d6zellikler | Yu00fcksek hu0131zlu0131 video kaydu0131 ve yu00fcksek dinamik aralu0131k |
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 3 u0130nu00e7 |
| u00c7ekim Modlaru0131 | Video |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 800 Gram |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 3968p |
| Vizu00f6r Tu00fcru00fc | Elektronik |
| Kamera Flau015fu0131 | Flau015f yok |
| Beceri Du00fczeyi | Profesyonel |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | Fotou011frafu00e7u0131lu0131k, videografi |
| Uyumlu Cihazlar | Bilgisayarlar, harici depolama cihazlaru0131 |
| Kesintisiz u00c7ekim Hu0131zu0131 | 70 FPS |
| Diyafram Modlaru0131 | F1.8-F16 |
| Video Yakalama formatu0131 | RM |
| Geniu015fletilmiu015f ISO Maksimum | 25600 |
| Pil Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 50 Gram |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | Wi-Fi,Bluetooth,HDMI,USB,Mic Input, Headphone Out, |
| Kablosuz u0130letiu015fim Teknolojisi | Wi-Fi |
| Video u00c7u0131ku0131u015fu0131 | HDMI |
| Toplam USB 3.0 Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Toplam USB Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Toplam Video u00c7u0131ku0131u015f Bau011flantu0131 Noktasu0131 | 1 |
| Donanu0131m Arabirimi | Bluetooth |
| HDMI Tu00fcru00fc | HDMI 1.4 |
| Gu00f6ru00fcntu00fcleme Tu00fcru00fc | LCD |
| Ekran Bau015fu0131na Nokta Sayu0131su0131 | 1840000 |
| Ekran Bau011flantu0131 Du00fczeneu011fi Tu00fcru00fc | Articulu00e9 |
| Maksimum Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 1920_x_1080 |
| Renkli Ekrana Sahip | Evet |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 24.1 MP |
| Bellek Depolama Kapasitesi | 256 GB |
| Kayu0131t Kapasitesi | 60 Dakika |
| Yazma Hu0131zu0131 | 70 fps |
| Flash Bellek UHS Hu0131z Su0131nu0131fu0131 | U3 o superiore |
| Flash Bellek Veri Yolu Arabirimi Tu00fcru00fc | PCIe |
| Uyumlu Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | CFexpress Tip B |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | u0130nce |
| Desteklenen Resim Formatu0131 | RAW, MP4 |
| Dinamik Durdurmalar | 15 Duruu015f |
| Bit Derinliu011fi | 10 Bit |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 24 MP |
| Maksimum Gu00f6ru00fcntu00fc Boyutu | 24.1 MP |
| Mercek Tu00fcru00fc | Standart |
| Yaku0131nlau015ftu0131rma Tu00fcru00fc | Digitaler Zoom |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | Gu00f6ru00fcntu00fc sabitleme ve bozulma du00fczeltme u00f6zelliklerine sahip telefoto zoom lensi. |
| Dijital Yaku0131nlau015ftu0131rma | 3.1 |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | Matris u00f6lu00e7u00fcmu00fc |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | u00d6zel |
| Ku0131rpma Modu | 3:2 |
| Marka Adu0131 | Panasonic |
| Model Adu0131 | Lumix S1 II |
| Dahili Bileu015fenler | Kamera Gu00f6vdesi,Pili,u015earj Aleti, Boyun Asku0131su0131 |
| Piller dahil mi? | Evet |
| Model Numarasu0131 | DC-S1M2E |
| Uzaktan Kumandasu0131 Var mu0131? | Hayu0131r |
| Model Serisi | LUMIX S1 |
| Seri Numarasu0131 | 2 |
| Nesil | 44.5 EU |
| u00d6u011felerin Sayu0131su0131 | 1 |
| Birim Sayu0131su0131 | 1 birim |
| Yau015f Aralu0131u011fu0131 Au00e7u0131klamasu0131 | u00c7ocuklar, tu00fcm yau015f gruplaru0131 |
| u00dcretici | Panasonic |
| Paru00e7a Numarasu0131 | DC-S1M2E |
| Garanti Bilgileri | 2 |
| Dijital Sahne Geu00e7iu015fi | Yanlu0131u015f |
| Dijital-Hareketsiz | Evet |
| Film Modu | Evet |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Gece gu00f6ru00fcu015fu00fc | Hayu0131r |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Hibrid |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Hibrit otomatik odaklama |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 779 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Otomatik Odak |
| Odak Modu | Otomatik Odaklama (AF-A) |
| Faz Algu0131lama Sensu00f6ru00fc Noktalaru0131 | 1 |
| Otomatik Odaklama | Evet |
| Uyumlu u00c7eru00e7eveler | L-Dau011fu0131 |
| En Boy Oranu0131 | 3:2 |
| Desteklenen Dosya Formatu0131 | MP4 |
| Maksimum Diyafram | 2.8 f |
| Minimum Geniu015fletilmiu015f ISO | 100 |
| u00d6lu00e7u00fcm Au00e7u0131klamasu0131 | Matris u00f6lu00e7u00fcmu00fc |
| Marka | Panasonic |
وصف المنتج
Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, 5.1K 60p Open Gate video, 24 MP, Active I.S, 4:2:2 10 bit kayıt, L-Mount, DC-S1M2E
أسئلة العملاء & الإجابات
-
سؤال:
كيف تتسوق Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, عبر الانترنت من يوباى?
إجابه: من السهل التسوق في Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, عبر الإنترنت من يوباي. كل ما عليك فعله هو البحث عن المنتج واختيار طريقة الشحن الخاصة بك أثناء الدفع وسيتم توصيله الى عنوانك -
سؤال:
هل Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, متوفر للتسوق عبر الإنترنت في Saudi Arabia؟
إجابه: نعم ، في يوباي Saudi Arabia هذا المنتج متاح لك للتسوق بسعر مناسب. Panasonic LUMIX S1II tam format kamera, 4K 120p, غير متوفر محليًا ولكن يمكنك الوثوق بنا بخدماتنا للشحن السريع. -
سؤال:
كم من الوقت يستغرق الحصول على المنتج بعد تقديم الطلب؟
إجابه: يختلف وقت تسليم المنتج الذي طلبته حسب ما طلبته وطريقة الشحن التي اخترتها. يتم ذكر وقت التسليم المقدر أثناء عملية الدفع ، لذا كن مرتاحًا أثناء التسوق.
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.